| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Emoluments notaire | € | % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | % |
| Total notaire | € | % |
| Droits de mutation | € | 5.80% |
| Publicité foncière | € | 0.10% |
| Debours | 400 € | % |
| TVA (sur part notaire) | € | % |
| Total | € | % |
Tarifs spécial curistes
Du 25/02 AU 31/03
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 733 € soit 35 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 943 € soit 45 € la nuitée
Du 01/04 AU 26/05
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 765 € soit 37 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 975 € soit 47 € la nuitée
Du 27/05 AU 07/07
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 817 € soit 39 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 1027 € soit 49 € la nuitée
Du 08/07 AU 18/08
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 1027 € soit 49 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 1237 € soit 59 € la nuitée
Du 19/08 AU 06/10
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 901 € soit 43 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 1111 € soit 53 € la nuitée
Du 07/10 AU 31/12
21 Jours pour 1 à 2 personnes prix 733 € soit 35 € la nuitée
21 Jours pour 3 à 4 personnes prix 943 € soit 45 € la nuitée
Tarif vacanciers
Du 25/02 AU 31/03
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 325 € soit 47 € la nuitée
7 Jours pour 3 à 4 personnes prix 393 € soit 57 € la nuitée
Du 01/04 AU 26/05
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 351 € soit 51 € la nuitée
7 Jours pour 3 à 4 personnes prix 421 € soit 61 € la nuitée
Du 27/05 AU 07/07
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 372 € soit 54 € la nuitée
7 Jours pour 3 à 4 personnes prix 442 € soit 64 € la nuitée
Du 08/07 AU 18/08
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 533 € soit 77 € la nuitée
7 Jours pour 3 à 4 personnes prix 603 € soit 87 € la nuitée
Du 19/08 AU 06/10
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 372 € soit 54 € la nuitée
7 Jours pour 3 à 4 personnes prix 442 € soit 64 € la nuitée
Du 07/10 AU 31/12
7 Jours pour 1 à 2 personnes prix 295 € soit 43 € la nuitée
2025
Janvier
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Avril
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Juillet
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| L | Ma | Me | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |